MindSweep 2019 – Results
The MindSweep 2019 results are finally here.
Apologies first for the delay. The team is in transition, and we’ve had plenty hiccups this year. We should have things sorted in time for next year.
The incomparable Pat Gibson wins again, but not by a mile and a half as usual. This time he pips the indefatigable Anne Hegerty by a mere 3 points. Jayakanthan finishes third, a little ahead of Ishan Chugh.
Among our categories, Ishan Chugh topped Arts with 25; the Social Sciences title went to Annie Sengupta and Debasree Mitra jointly (20); Food saw five quizzers sharing top spot on 18: Pat Gibson, Anne Hegerty, a strange new one named Samanth Subramanian, Paul Uijen (Netherlands) and Michael-Dennis Biemans ( Netherlands); Pat Gibson took the Sciences title with a magisterial 24; a stranger named Varun Rajiv topped popular Culture with 22; Anne Hegerty ran away with the Reading title on 26.
The top 10 scores are as follows:
Pat Gibson 126
Anne Hegerty 123
Jayakanthan 114
Bourbaki/Ishan Chugh 112
Joe Trela 103
Samanth Subramaniam 102
Thejaswi Udupa 96
Annie Sen Gupta 93
Debasree Mitra 90
Varun Rajiv 84
The rankings may be perused here:
N° | Name | Country/Centre | The Arts | Social Sciences | Food | The Sciences | Popular Culture | Reading | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pat Gibson | Burton on Trent, England | 22 | 19 | 18 | 24 | 20 | 23 | 126 |
2 | Anne Hegerty | Burton on Trent, England | 19 | 16 | 18 | 23 | 21 | 26 | 123 |
3 | Jayakanthan | Chennai | 20 | 19 | 14 | 21 | 19 | 21 | 114 |
4 | Bourbaki/Ishan Chugh | Delhi | 25 | 19 | 7 | 22 | 18 | 21 | 112 |
5 | Joe Trela | USA | 17 | 15 | 17 | 21 | 14 | 19 | 103 |
6 | Samanth Subramaniam | NY | 17 | 16 | 18 | 16 | 21 | 14 | 102 |
7 | Thejaswi Udupa | Bangalore | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 96 |
8 | Annie Sen Gupta | India / Goa | 16 | 20 | 16 | 18 | 11 | 12 | 93 |
9 | Debasree Mitra | Bangalore | 10 | 20 | 12 | 19 | 16 | 13 | 90 |
10 | Varun Rajiv | Bangalore | 16 | 13 | 11 | 12 | 221 | 11 | 84 |
11 | Mark Ryder | USA | 18 | 11 | 13 | 16 | 11 | 14 | 83 |
12 | Josh Kosman | USA | 19 | 8 | 7 | 16 | 17 | 15 | 82 |
13 | Sachin Deshpande | Bangalore | 12 | 14 | 8 | 15 | 14 | 18 | 81 |
14 | Manu Sudhakar | Bangalore | 20 | 10 | 8 | 19 | 8 | 13 | 78 |
15 | Paul Uijen | Netherlands/Utrecht | 11 | 11 | 18 | 19 | 10 | 8 | 77 |
15 | Jyotesh Singh | Delhi | 14 | 15 | 8 | 22 | 10 | 9 | 77 |
15 | Navin Rajaram | Bangalore | 17 | 12 | 11 | 16 | 17 | 4 | 77 |
18 | Jayashree Jayakar Mohanka | Kolkata | 12 | 14 | 15 | 20 | 5 | 9 | 75 |
18 | Somasish Ghosh | Delhi | 16 | 9 | 6 | 17 | 5 | 12 | 75 |
18 | Kiran Vijayakumar | Bangalore | 20 | 11 | 8 | 12 | 12 | 9 | 75 |
21 | Chandrashekar Ramanujan | Bangalore | 11 | 18 | 15 | 8 | 15 | 7 | 74 |
22 | Krittika Adhikary | Bangalore | 10 | 16 | 7 | 19 | 7 | 14 | 73 |
23 | Preetham Upadhya | Bangalore | 11 | 17 | 6 | 17 | 12 | 9 | 72 |
24 | Gordon Taylor | Burton on Trent, England | 14 | 15 | 9 | 13 | 12 | 8 | 71 |
25 | Krishnamurthy Viswanathan | BAQC | 13 | 14 | 5 | 17 | 9 | 12 | 70 |
26 | Ujjwal Deb | Netherlands/Utrecht | 13 | 8 | 7 | 18 | 10 | 13 | 69 |
26 | Michael-Dennis Biemans | Netherlands/Utrecht | 11 | 6 | 18 | 18 | 12 | 4 | 69 |
26 | Syed Mustafa Hashmi | India/Hyderabad | 11 | 14 | 6 | 21 | 7 | 10 | 69 |
29 | Chris Jones | Burton on Trent, England | 13 | 11 | 7 | 9 | 15 | 13 | 68 |
30 | Mario Fernando | Chennai | 16 | 12 | 6 | 13 | 10 | 10 | 67 |
31 | Chandrakant Nair | Bangalore | 16 | 8 | 5 | 18 | 12 | 7 | 66 |
32 | Guido ter Stege | Netherlands/Utrecht | 11 | 10 | 14 | 7 | 14 | 6 | 62 |
32 | Preyoshi ganguly | Bangalore | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 8 | 62 |
34 | Suresh Ramasubramanian | Bangalore | 8 | 13 | 16 | 10 | 7 | 6 | 60 |
34 | Prasann Potdar | UAE/Abu Dhabi | 8 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 60 |
36 | Arun Hiregange | Bangalore | 12 | 6 | 9 | 18 | 9 | 5 | 59 |
37 | Pranav R | Chennai | 11 | 9 | 5 | 15 | 11 | 7 | 58 |
37 | Sarada Anne | NY | 6 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 58 |
37 | Keshav Athreya | Bangalore | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 7 | 58 |
40 | Gerleo Nimalan | Chennai | 11 | 11 | 3 | 11 | 13 | 7 | 56 |
41 | J K Lakshmi | India/Hyderabad | 8 | 7 | 13 | 13 | 6 | 7 | 54 |
42 | Sourjo Sengupta | Kolkata | 9 | 5 | 8 | 7 | 16 | 8 | 53 |
42 | Anirudh Chari | Kolkata | 9 | 12 | 10 | 7 | 3 | 12 | 53 |
44 | Raghuvansh Ramaswamy | NY | 6 | 6 | 7 | 10 | 16 | 7 | 52 |
45 | Vinod S. Krishnan | Delhi | 13 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 51 |
46 | Aditi Chatterji | Netherlands/Utrecht | 10 | 5 | 12 | 7 | 8 | 8 | 50 |
47 | Kishore R | Bangalore | 8 | 3 | 7 | 10 | 13 | 8 | 49 |
48 | Bryan Robert | Bangalore | 6 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 48 |
48 | Jinson Chacko | Bangalore | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 48 |
50 | Bedyas Datta | Delhi | 11 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 47 |
51 | Prasanna Karmarkar | India/Hyderabad | 4 | 4 | 11 | 15 | 8 | 4 | 46 |
52 | Piyush Kedia | Kolkata | 7 | 5 | 2 | 9 | 15 | 7 | 45 |
53 | Svyatoslav Malenkyy | Vinnytsya, Ukraine | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 9 | 44 |
53 | Anush V. Iyer | Delhi | 11 | 5 | 4 | 6 | 13 | 5 | 44 |
53 | Razia Shaikh | India/Hyderabad | 5 | 6 | 14 | 11 | 5 | 3 | 44 |
56 | SuSa | Chennai | 5 | 9 | 1 | 12 | 9 | 7 | 43 |
56 | Nikhil Indla | India/Hyderabad | 3 | 10 | 4 | 7 | 12 | 7 | 43 |
58 | Abhimanyu Bharade | Delhi | 6 | 8 | 3 | 7 | 13 | 5 | 42 |
59 | Ian Welham | Burton on Trent, England | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 | 10 | 41 |
59 | Shuborup | Bangalore | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 41 |
61 | Riaz Shaikh | India/Hyderabad | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 7 | 40 |
61 | Raad Shaikh | India/Hyderabad | 4 | 9 | 7 | 12 | 3 | 5 | 40 |
63 | Sibi Rajendran | NY | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 39 |
63 | Ajay Jaisinghani | Delhi | 6 | 3 | 7 | 12 | 2 | 9 | 39 |
65 | Abid abdulla | Delhi | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 38 |
65 | V Sri Nagesh | India/Hyderabad | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 38 |
67 | Roopam Choudhury | Guwahati | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 37 |
67 | Anuj Shetty | Bangalore | 3 | 7 | 1 | 9 | 10 | 7 | 37 |
69 | Nitish Wagle | India / Goa | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 36 |
70 | Gautam Ghosh | Chennai | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 35 |
70 | Abhieet Balakrishnan | THRISSUR | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 6 | 35 |
70 | Arjun Bharadwaj | Bangalore | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | 35 |
70 | Krishan Shetty | India/Hyderabad | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 35 |
74 | Chris Grandison | Burton on Trent, England | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 34 |
74 | Tanmay Prusty | Bangalore | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 34 |
74 | Sahil H.R. | India / Goa | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 34 |
77 | Swaminathan S | Chennai | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 33 |
77 | Ashwin CV | NY | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 33 |
77 | Devarshi Ghosh | Kolkata | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 | 8 | 33 |
80 | Kavin Aadhithyan | Coimbatore | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 32 |
80 | Rajat Gururaj | Bangalore | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 32 |
80 | Viola Rodrigues | India / Goa | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 32 |
83 | Vinid S | Chennai | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 31 |
84 | Abhimanyu Das | Bangalore | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 30 |
84 | Dinesh Swamy | India / Goa | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 30 |
86 | Gigi George | THRISSUR | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 5 | 29 |
86 | Sumeer Kumar | Bangalore | 8 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 29 |
88 | Shankha Ghosh Dastidar | Kolkata | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 28 |
88 | Alok Prasanna Kumar | Bangalore | 10 | 10 | 8 | 28 | |||
88 | Vidyadhar Gadgil | India / Goa | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 28 |
91 | R Keshav | Chennai | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 27 |
91 | Gaurav R | Bangalore | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 27 |
91 | Mayur Shett | India / Goa | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 27 |
94 | Bibhuti Handique | Guwahati | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 26 |
94 | Prithwiraj Mukherjee | Bangalore | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 26 |
94 | Krishna Kinnal | Bangalore | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 26 |
97 | Sankar Roy | Kolkata | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 25 |
97 | ADIT VISHNU | THRISSUR | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 25 |
97 | Sathya Narayanan D | Coimbatore | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 25 |
100 | BIJU JAMES | UAE/Abu Dhabi | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 |
101 | Annway Ghosh | Kolkata | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 23 |
102 | Tathagatha Chatterjee | Delhi | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 22 |
102 | G. Akshay | Delhi | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 22 |
102 | Ranvijay | Bangalore | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 22 |
105 | SUJITH,E | THRISSUR | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 21 |
106 | Bhrigu Talukdar | Guwahati | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20 |
106 | Nayan Jyoti Medhi | Guwahati | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 |
106 | Adarsh Das | Delhi | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 20 |
109 | Paul Gatward | India / Goa | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 19 |
110 | Govind Menon | Chennai | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 |
110 | Vedang Puranik | Mohali | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 |
112 | Mihir Jayaraman | Bangalore | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 16 |
113 | Calvin L | Chennai | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 |
113 | Ashwin R | Chennai | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 |
113 | Mridul Ram Kalita | Guwahati | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
116 | Assis Sequeira | India / Goa | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 |
117 | Shishira Maiya | Bangalore | 3 | 6 | 2 | 11 | |||
118 | R Roshan Krishna | Coimbatore | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
118 | Balaji | 6 | 4 | 0 | 10 | ||||
120 | Kaustab | Bangalore | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
120 | Vivek Mittal | India/Hyderabad | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
120 | Hafsa Shaikh | India/Hyderabad | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
123 | Savitri Rane | India / Goa | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
124 | SREEMATHY | UAE/Abu Dhabi | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
125 | Hariharan S | Coimbatore | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
125 | Sourabh | Bangalore | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
125 | Melchior Telles | India / Goa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
128 | Sayantan Adhikary | Kolkata | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
129 | Subhadip Sinha Roy | Kolkata | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
130 | ROHIT.J.AKKARA | THRISSUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
131 | Palani | Chennai | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
132 | Ayan Mazumder | Kolkata | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
133 | Sharath Maiya | Bangalore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
134 | Arpan Kumar Sanyal | Kolkata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Till next year; Sunday, 10 May 2020 to be precise.
Also, please send flowers/shoutouts/ spiders to the new setting team:
Urmila Lakshmanan, Nagaratna Patil, Donna Eva, Dibyendu Das, Santosh Swaminathan, Thejaswi Udupa and Arul Mani