Mahaquizzer 2007 – The All India Rankings

  1. Samanth Subramanian (Chennai) 71 (3*) wins Mahaquizzer 2007
  2. **Saranya Jayakumar (Chennai) 68 (10*)
  3. Swaminathan G (Chennai) 68 (6*)
  4. Jayashree Jayakar Mohanka (Kolkata) 67 (4*)
  5. Anustup Datta (Bangalore) 67 (3 *)
  6. Shouvik Guha (Kolkata) 66 (6*)
  7. **Debashree Mitra (Bangalore) 65 (3*)
  8. Rajiv Rai (Mumbai) 64 (5*)
  9. Gopal Kidao (Chennai) 64 (4*)
  10. Vinoo Sanjay (Chennai) 61 (4 *)
  11. Archana Gupta (New Delhi) 60 (3*)
  12. Mukund S (Bangalore) 58 (3*)
  13. Vikram Joshi (Bangalore) 57 (3*)
  14. Anirudh Chari (Kolkata) 56 (3*)
  15. Kunal Savarkar (New Delhi) 54 (3*)
  16. S. Bhattacharya (New Delhi) 53 (4*)
  17. Arun Hiregange (Bangalore) 53 (3*)
  18. Gautam Ghosh (Kolkata) 52 (4*)
  19. Ravi Mundoli (Hyderabad) 52 (3*)
  20. Harikrishnan Menon (Thiruv’m) 52 (2 *)
  21. Krishnamurti G (Chennai) 51 (3*)
  22. Ramanand J (Pune) 50 (2*)
  23. Navin Jayakumar (Chennai) 49 (2*)
  24. **Binu Thomas (Thiruv’m) 48 (4*)
  25. Jayakanthan R (Chennai) 48 (2*)
  26. Sreeram B 47 (Chennai) (4* incl. 1**)
  27. **Sandeep N (Pune) 47 (4*- all single-stars)
  28. Manu Sudhakar (Thiruv’m) 46 (8*)
  29. Siddhartha Shanker (Bangalore) 46 (3*)
  30. Jaidev Karunakaran (Bangalore) 46 (2*)
  31. Vinod (IREVNA-Chennai) 46 (1*)
  32. Cheriyan Alexander (Bangalore) 45 (5*)
  33. Vibhendu Tewari (Mumbai) 45 (3*)
  34. Sumanth Srivatsan (Mumbai) 45 (2* incl. 1**)
  35. Jay Srinivasan (Thiruv’m) 45 (2*)
  36. Rajeev Gowda (New Delhi) 45 (1*)
  37. Arvind Chandrasekhar (Chennai) 43 (2*)
  38. Srinivasan Rajagopal (Chennai) 43 (0*)
  39. Anand Sivashankar (Mumbai) 42 (3*)
  40. **Vaibhav Devanathan (Mumbai) 42 (2*)
  41. Sameer Bora (Hyderabad) 42 (1*)
  42. Balakrishnan S (Mumbai) 41 (3*)
  43. **Vasudha Reddy (New Delhi) 41 (2*)
  44. Priyambad Pattanayak (Hyderabad) 40 (0*)
  45. Ajith Prabhakar (Mumbai) 39 (4*)
  46. Anurakshat Gupta, Thejaswi Udupa (Bangalore) & Meghashyam Shirodkar (Pune) 39 (1*)
  47. Not awarded-see above
  48. Not awarded-see above
  49. Brijesh Nair (New Delhi) & Harshavardhan Ketkar (Pune) 38 (2 * incl.1**)
  50. Not awarded-see above
  51. Kinshuk Biswas (Kolkata) 38 (1*)
  52. Amit Pandeya (Mumbai) 38 (0*)
  53. Rahul S.K (Bangalore) 37 (0*)
  54. Sreekanth G (Bhubaneshwar) 36 (2*)
  55. Praveen V.R (Bangalore) 36 (1**)
  56. Rajagopal P.S (Chennai) 36 (1*)
  57. Abhijit Banerjee (Kolkata) 35 (6*)
  58. Abhinav Dasgupta (Kolkata) 35 (4*)
  59. Arnab Bhattacharya 35 (3*)
  60. Kunal Malhotra ( New Delhi) 35 (2*)
  61. Anang Rawat ( New Delhi) 35 (1*)
  62. Dharmendra D (Bangalore) 35 (0*)
  63. **Vimala Jagannath (Kolkata) 34 (3*)
  64. **Anshuman Pal (Kolkata) 34 (2*, both double-stars)
  65. Hrishikesh Varma (Thiruv’m) & Siddharth Vij (Mumbai) ) 34 (2*)
  66. Not awarded-see above
  67. S.P. Rajen (Chennai) 34 (1**)
  68. Prashanth (Chennai) & Rashmi Vallabhajyosula (Bangalore) 34 (1*)
  69. Not awarded-see above
  70. Thomas Jacob (Bangalore) & Tathagatha Chatterjee (New Delhi) 34 (0*)
  71. Not awarded-see above
  72. Govind Grewal (Mumbai) 33 (3*)
  73. Satyaki Prasad 33 (2**)
  74. Gautam Das (Thiruv’m) 33 (2* incl.1**)
  75. Arun Raghavan (Bangalore) 32 (2* incl. 1**)
  76. Bhavya Khanna 32 (1**)
  77. Anil Kothuri (New Delhi), Sandeep Achar (Bangalore), Thrivikraman P.S (Chennai) & Arka Bannerjee 32 (1*)
  78. Not awarded-see above
  79. Not awarded-see above
  80. Not awarded-see above
  81. Vivek Krishnan (Chennai) 32 (0*)
  82. Ajay Jaisinghani (New Delhi) 31 (3*)
  83. Sandip Sen (Bangalore) 31 (1**)
  84. Ameya Sawant (Mumbai) & Anil Kumar (Chennai) 31 (1*)
  85. Not awarded-see above
  86. Ramkey (Chennai) & Ashwin Koneti (Bangalore) 31 (0*)
  87. Sriharsha Bhat, Sumeer Kumar (Bangalore) & Ashwin Sudhir 30 (2*)
  88. Not awarded —see above
  89. Not awarded —see above
  90. Arpit Gupta, Ishaan Chugh (New Delhi) & Raghavendra H (Bangalore) 30 (2**)
  91. Not awarded —see above
  92. Not awarded —see above
  93. Bhargava, Chandu Lenin (Hyderabad), Sarin, Anil Raghavan (Thiruv’m), Amit Varma (Mumbai) & Sankaran C. (Bangalore) 30 (1*)
  94. Not awarded —see above
  95. Not awarded —see above
  96. Not awarded —see above
  97. Not awarded —see above
  98. Not awarded —see above
  99. Balaji, Srini Majji (Hyderabad) & Rohan Khanna (New Delhi) 30 (0 stars)

A (**) against the name indicates category winner in that cityThe highest score recorded by a lady entrant was 68 (Saranya Jayakumar—Chennai). Three out of the top 10 are women.

Anshuman Pal of Kolkata made 34 — the best performance so far by a school student. Sriharsha Bhat, a high-school entrant from Bangalore, made 30.

The best turn-outs, centrewise, were recorded in Bangalore, Bhubaneshwar and Mumbai. 78 entrants took the quiz in Bangalore, while Bhubaneshwar and Mumbai recorded 58 and 57 participants respectively.